# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ville | Določi zaščitnik |
2 | ♂ | Roope | sevanju slava |
3 | ♂ | Jesse | dar (z Bogom) |
4 | ♂ | Tomi | obilno |
5 | ♂ | Anton | neprecenljivo |
6 | ♂ | Juho | Bog uskladiti |
7 | ♂ | Mikko | Kateri |
8 | ♂ | Jussi | Bog, ki je usmiljen |
9 | ♀ | Lauri | priznani |
10 | ♂ | Rasmus | Ljubljeni |
11 | ♂ | Veeti | |
12 | ♂ | Heikki | Vladar hiše |
13 | ♂ | Toni | transcendentno |
14 | ♂ | Niko | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
15 | ♂ | Riku | Država |
16 | ♂ | Teemu | Zmagovalec |
17 | ♂ | Henri | vladar King |
18 | ♂ | Eetu | Blagor Protector |
19 | ♂ | Santeri | Zaščita |
20 | ♂ | Onni | Na srečo, Blessed |
21 | ♂ | Jere | Vzvišeni Bog, |
22 | ♂ | Arttu | Pivo, Stone |
23 | ♂ | Aleksi | Zaščitnik človeštva |
24 | ♂ | Jari | ki prihajajo iz ali prebivalec Adria |
25 | ♂ | Niilo | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
26 | ♂ | Petri | Rock |
27 | ♀ | Jami | Okupator |
28 | ♂ | Antti | finska oblika Andreja |
29 | ♂ | Sami | |
30 | ♂ | Leevi | Poleg tega |
31 | ♂ | Petrus | Rock |
32 | ♂ | Tuomas | dvojčka |
33 | ♂ | Max | Največji |
34 | ♂ | Tommi | dvojčka |
35 | ♂ | Jimi | Nekdo, ki razume pete ali izpodriv |
36 | ♂ | Jarkko | |
37 | ♂ | Kalle | Močna in |
38 | ♂ | Otto | Bogastvo |
39 | ♀ | Joni | Bog je spravljiv, Dove, Božji dar |
40 | ♀ | Jonne | Bog, ki je usmiljen |
41 | ♂ | Joona | Golob |
42 | ♂ | Elias | GOSPOD je (moj) Bog |
43 | ♂ | Timo | Spoštuj Boga |
44 | ♂ | Miska | dar GOSPODU |
45 | ♂ | Joonas | Golob |
46 | ♂ | Roni | Petje z radostjo |
47 | ♂ | Konsta | Enakomeren |
48 | ♂ | Juha | |
49 | ♂ | Julius | Ljudje Julus |
50 | ♂ | Atte | |
51 | ♂ | Eero | varianta jajc rikr |
52 | ♂ | Jani | dar GOSPODU |
53 | ♂ | Juuso | Lahko dodate Gospod |
54 | ♂ | Miro | Mir |
55 | ♂ | Aaro | Gorsko moči |
56 | ♀ | Esa | Bogovi |
57 | ♂ | Jouni | GOSPOD je milostljiva |
58 | ♂ | Marius | Moškost |
59 | ♂ | Petteri | Rock |
60 | ♂ | Markku | vojaško hrabrost, Militant, kladivo, branilec |
61 | ♂ | Pekka | Rock |
62 | ♂ | Miika | |
63 | ♂ | Niklas | Zmagovalci ljudi |
64 | ♂ | Lassi | priznani |
65 | ♂ | Hannu | GOSPOD je milostljiva |
66 | ♂ | Kimmo | |
67 | ♂ | Pertti | sevanju slava |
68 | ♀ | Topias | |
69 | ♂ | Mika | Kdo je kakor Bog |
70 | ♂ | Sulo | Milostiv, očarljiva |
71 | ♂ | Marko | sin Mars |
72 | ♂ | Joel | GOSPOD je Bog |
73 | ♂ | Markus | sin Mars |
74 | ♂ | Jukka | dar GOSPODU |
75 | ♂ | Aku | ki je pohvalil |
76 | ♂ | Severi | |
77 | ♂ | Kuisma | |
78 | ♂ | Tino | Mali bojevnik, zmogljiv / strong / zdravo |
79 | ♂ | Tarmo | Energija |
80 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka |
81 | ♀ | Janne | Bog je usmiljen |
82 | ♂ | Valtteri | vladar vojske |
83 | ♂ | Kaapo | |
84 | ♂ | Olli | sin prednikov |
85 | ♂ | Samu | Bog slišal |
86 | ♂ | Kimi | Tisti, ki nimajo enakih |
87 | ♂ | Lenni | |
88 | ♂ | Jaakko | okupator |
89 | ♂ | Oskari | skok bojevnik |
90 | ♀ | Vili | |
91 | ♂ | Seppo | Lahko dodate Gospod |
92 | ♂ | Renne | Spet naraščati |
93 | ♂ | Iiro | |
94 | ♂ | Paavo | Majhno |
95 | ♂ | Pasi | King |
96 | ♂ | Daniel | Bog je moj sodnik |
97 | ♀ | Saku | spomin na Gospodovo |
98 | ♂ | Mirko | Mirna slava |
99 | ♂ | Jerry | Ravnilo z železno sulico |
100 | ♂ | Jare | |
101 | ♂ | Oliver | Enajst |
102 | ♂ | Harri | vladar King |
103 | ♂ | Joonatan | |
104 | ♂ | Jarmo | Vzvišeni Gospodov |
105 | ♂ | Jarno | GOSPOD ustanovi |
106 | ♂ | Perttu | Sin Tolmai |
107 | ♂ | Romeo | romar v Rim |
108 | ♂ | Vesa | Sadike |
109 | ♂ | Leo | Lion |
110 | ♂ | Tero | Pogumen, junaški, M |
111 | ♂ | Kari | Sunek vetra |
112 | ♂ | Hugo | razmišljanje um, moder |
113 | ♂ | Tuomo | Twin |
114 | ♀ | Akseli | |
115 | ♂ | Otso | |
116 | ♂ | Jens | Bog je usmiljen |
117 | ♂ | Emil | Tekmec; |
118 | ♂ | Kuutti | |
119 | ♂ | Alex | zaščitnika, afweerder moških |
120 | ♂ | Sakari | |
121 | ♂ | Lucas | od Lucanie, lahka |
122 | ♀ | Lari | Okronan z lovorom |
123 | ♂ | Raimo | Zaščita, skrbnik |
124 | ♀ | Pauli | Majhno |
125 | ♂ | Lasse | Male Laurentum |
126 | ♂ | Risto | |
127 | ♂ | Tomas | (Brat) |
128 | ♂ | Jesper | Skrbnik |
129 | ♂ | Erik | vladar zakona |
130 | ♂ | Erno | Sejem |
131 | ♂ | Arto | Pomanjševalnica od Arthurja: Medved; kamnine |
132 | ♂ | Jirka | Boer |
133 | ♂ | Mico | |
134 | ♂ | Niila | |
135 | ♂ | Joakim | Gospod bo sodil |
136 | ♂ | Mikael | Kateri |
137 | ♂ | Nikolas | Zmaga |
138 | ♂ | Osmo | |
139 | ♂ | Kasper | Zaklad imetnik |
140 | ♂ | Noel | Rojstni dan (Kristusa) |
141 | ♂ | Matias | Darilni |
142 | ♂ | Matti | Dar Gospodov |
143 | ♂ | Riki | Močan, bogat. Stari danski ime iz Viking Age |
144 | ♀ | Pyry | Močno sneženje |
145 | ♀ | Mio | lepa |
146 | ♀ | Jone | dar GOSPODU |
147 | ♂ | Ari | ki prihajajo iz ali prebivalec Adria |
148 | ♂ | Aapo | oče mnogih narodov |
149 | ♂ | Lukas | Moškost |
150 | ♂ | Simo | Bog je slišal |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Jenna | rodovitna |
2 | ♀ | Milla | Delaven |
3 | ♀ | Anni | Spodbujanje. Varianta Hebrew Hannah smislu Grace |
4 | ♀ | Julia | Ljudje Julus |
5 | ♀ | Emma | super super |
6 | ♀ | Nea | Ruddy-complected |
7 | ♀ | Aino | Le \u003cbr /\u003e Edinka |
8 | ♀ | Ella | Bog je prisegel |
9 | ♀ | Veera | Resnica, vera, zaupanje |
10 | ♀ | Pinja | Pine |
11 | ♀ | Ronja | prinašalec zmage |
12 | ♂ | Viivi | živahna, polna življenja |
13 | ♀ | Jenni | rodovitna |
14 | ♀ | Lotta | da je svoboden človek |
15 | ♀ | Venla | Wanders |
16 | ♀ | Vilma | Junaški zaščita |
17 | ♀ | Milja | Nežen, prijazen, bojevnik |
18 | ♀ | Emmi | pra, pra |
19 | ♀ | Laura | lovor Lovorike |
20 | ♀ | Inka | Mitološki bog plodnosti |
21 | ♀ | Alisa | Noble (plemstvo) |
22 | ♀ | Siiri | zmaga in lepa |
23 | ♀ | Emilia | Tekmec; |
24 | ♀ | Oona | |
25 | ♀ | Minttu | Kovanec |
26 | ♀ | Arja | Izvirajo iz Adrie ali dolgočasno črno / temno |
27 | ♀ | Roosa | |
28 | ♀ | Sara | Princesa |
29 | ♀ | Iida | Plemenitega rodu |
30 | ♀ | Jenny | rodovitna |
31 | ♀ | Noora | tabor |
32 | ♀ | Hanna | Božja milost |
33 | ♀ | Henna | Domov |
34 | ♀ | Helmi | Odločne zaščita |
35 | ♀ | Ida | Plemenitega rodu |
36 | ♂ | Essi | Bog ali boginja |
37 | ♀ | Saana | |
38 | ♀ | Sini | Modra |
39 | ♀ | Annika | sladko |
40 | ♀ | Nella | Kratica Eleanor bleščeče svetlobe |
41 | ♀ | Sonja | Modrost |
42 | ♀ | Heidi | Plemenitega rodu |
43 | ♀ | Jonna | Bog, ki je usmiljen |
44 | ♀ | Sanni | |
45 | ♀ | Ilona | Bog je moja luč, svetel |
46 | ♀ | Maija | / Sad, morje |
47 | ♀ | Jessica | On pričakuje, da Boga |
48 | ♀ | Saara | Princes |
49 | ♀ | Janika | |
50 | ♀ | Elina | Torch; |
51 | ♀ | Silja | lutke |
52 | ♀ | Janette | Bog je usmiljen |
53 | ♀ | Nelli | Torch |
54 | ♀ | Jasmin | Jasmina cvetovi |
55 | ♀ | Anna | Bog, sladko in grenko, žalostno |
56 | ♂ | Peppi | Pobudnik |
57 | ♀ | Sanna | lily flower |
58 | ♀ | Elli | Posvečen Bogu |
59 | ♀ | Erika | vladar zakona |
60 | ♀ | Ada | okras, lepota |
61 | ♀ | Petra | Rock |
62 | ♀ | Katja | Pure |
63 | ♀ | Riikka | Dovoliti na miru, mogočnega vladarja |
64 | ♀ | Mira | morje, ocean |
65 | ♀ | Jaana | Ogorčen |
66 | ♀ | Aada | |
67 | ♀ | Janina | Varianta Jeannine |
68 | ♂ | Tuuli | Veter |
69 | ♀ | Tiina | privrženec Kristusa |
70 | ♀ | Unna | ženska |
71 | ♀ | Johanna | GOSPOD je milostljiva |
72 | ♀ | Miia | Ogorčen |
73 | ♀ | Alina | Lepota, Svetla, lepo, svetleče |
74 | ♀ | Tinka | Čist / čista |
75 | ♀ | Meri | morje |
76 | ♀ | Netta | Neprecenljivo |
77 | ♀ | Minna | Namerno Warrior |
78 | ♀ | Sofia | Modrost |
79 | ♀ | Pihla | |
80 | ♀ | Riina | |
81 | ♀ | Iina | |
82 | ♀ | Janna | GOSPOD je milostljiva |
83 | ♀ | Maria | lepe čiščenje |
84 | ♀ | Enni | |
85 | ♀ | Minja | |
86 | ♀ | Linda | Ščit lipovega lesa |
87 | ♀ | Janita | |
88 | ♀ | Nina | vedno čist, čist |
89 | ♀ | Eveliina | |
90 | ♀ | Susanna | lokvanj |
91 | ♀ | Joanna | Bog je z nami |
92 | ♀ | Kia | Pet |
93 | ♀ | Krista | Mazilil |
94 | ♀ | Olivia | Oljka |
95 | ♀ | Kiia | |
96 | ♀ | Ninni | |
97 | ♀ | Kaisa | čista |
98 | ♀ | Amanda | ljubeznivo dekle |
99 | ♂ | Lumi | Sneg |
100 | ♂ | Taru | majhen obrat |
101 | ♀ | Wilma | z bo tako močna, kot čelado |
102 | ♀ | Suvi | |
103 | ♀ | Tiia | |
104 | ♀ | Camilla | Oltar |
105 | ♀ | Moona | |
106 | ♀ | Eeva | Življenje |
107 | ♀ | Satu | Pravljica |
108 | ♀ | Kirsi | Amarant Blossoms |
109 | ♀ | Lilli | Bog je prisegel |
110 | ♀ | Anniina | |
111 | ♀ | Sandra | zaščitnika, afweerder moških |
112 | ♀ | Jemina | Poslušalec |
113 | ♀ | Salla | |
114 | ♀ | Annina | Bojevnik |
115 | ♀ | Katariina | sveto |
116 | ♀ | Paula | majhna, skromna |
117 | ♀ | Reetta | Okras |
118 | ♀ | Daniela | Bog je moj sodnik |
119 | ♀ | Nelly | svetla, lepa |
120 | ♀ | Elsa | Bog je prisegel |
121 | ♀ | Erica | vladar zakona |
122 | ♀ | Linnea | Linnaea |
123 | ♀ | Leena | Mehka, lepo |
124 | ♀ | Rosa | Rose / bush |
125 | ♀ | Jenina | Usmiljen, odpušča Bog |
126 | ♀ | Vera | vera |
127 | ♂ | Mari | majaron (rastlina). Znana je tudi kot majaron Herb klobase ali |
128 | ♀ | Mette | Mogočni bojevnik |
129 | ♀ | Julianna | Spodaj gehaard |
130 | ♀ | Lilja | lokvanj |
131 | ♀ | Aila | Alternativna transkripcija za Ayla Isla |
132 | ♀ | Iiris | |
133 | ♀ | Terhi | |
134 | ♀ | Eevi | |
135 | ♀ | Anne | lepa, ljubezniva |
136 | ♀ | Katri | čista |
137 | ♀ | Kerttu | Bojevnik |
138 | ♀ | Karoliina | Moškost |
139 | ♀ | Marika | majaron (rastlina). Znana je tudi kot majaron Herb klobase ali |
140 | ♀ | Matilda | Zmogljiv |
141 | ♂ | Tuula | Veter |
142 | ♀ | Selina | Sky ali nebesa |
143 | ♀ | Maiju | grenko |
144 | ♀ | Saija | |
145 | ♀ | Mimosa | Tropical Bush |
146 | ♀ | Jade | Ime gemstone. |
147 | ♀ | Vilja | Bogastvo, dobrotljivost |
148 | ♀ | Ulla | nosijo |
149 | ♀ | Päivi | |
150 | ♀ | Elisa | Bog je prisegel |
Popular names per country
123456AfganistanuAlbanijiAlžirijiAngoliArgentiniArmenijiAvstralijiAvstrijiAzerbajdžanuBangladešuBelgijiBolgarijiBolivijiBosni in HercegoviniBrazilijiČeškiČiluČrni goriDanskiDominikanski republikiEgiptuEkvadorjuEl SalvadorjuEstonijiFilipinihFinskiFrancijiGrčijiGvatemaliHondurasuHrvaškiIndijiIndonezijiIrakuIranuIrskiItalijiIzraeluJaponskiJordanijiJužni KorejiKanadiKazahstanuKitajskiKolumbijiKosovuKostarikiKubiLatvijiLibanonuLitviMadžarskiMakedonijiMalezijiMarokuMehikiMoldavijiMozambikuNemčijiNikaragviNizozemski NorveškiPakistanuPanamiParagvajuPerujuPoljskiPortugalskiRomunijiRusijiSavdski ArabijiSirijiSlovaškiSlovenijiŠpanijiSrbijiSurinamuŠvedskiŠviciTajskiTanzanijiTunizijiTurčijiUkrajiniUrugvajuVeliki BritanijiVenezueliVietnamuZdruženih državah AmerikePrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena